<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APMI AURA &#8211; UIMM Auvergne | La Fabrique de l&#039;avenir</title>
	<atom:link href="https://uimmauvergne.org/category/apmi-aura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uimmauvergne.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 08:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://uimmauvergne.org/wp-content/uploads/2025/02/faviconuimm.png</url>
	<title>APMI AURA &#8211; UIMM Auvergne | La Fabrique de l&#039;avenir</title>
	<link>https://uimmauvergne.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>APMI AURA : faites de votre taxe d&#8217;apprentissage un levier pour l&#8217;industrie de demain 🏭</title>
		<link>https://uimmauvergne.org/2026/06/24/apmi-aura-faites-de-votre-taxe-dapprentissage-un-levier-pour-lindustrie-de-demain-%f0%9f%8f%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APMI AURA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uimmauvergne.org/?p=31467</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France, avec plus de 61 000 entreprises et 529 000 emplois industriels. Un atout de taille pour notre territoire, mais qui s&#8217;accompagne d&#8217;un défi de fond : trouver demain les compétences dont nos entreprises ont besoin. Départs à la retraite, transformation des métiers, image encore trop méconnue de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="31467" class="elementor elementor-31467">
				
		<div class="default no-position show_shadow rs-sticky-default elementor-element elementor-element-c3907d5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c3907d5" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		
				<div class="elementor-element elementor-element-4fea5d0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4fea5d0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">L&rsquo;Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France, avec plus de 61 000 entreprises et 529 000 emplois industriels. Un atout de taille pour notre territoire, mais qui s&rsquo;accompagne d&rsquo;un défi de fond : trouver demain les compétences dont nos entreprises ont besoin. Départs à la retraite, transformation des métiers, image encore trop méconnue de l&rsquo;industrie auprès des jeunes&#8230; Faire découvrir nos métiers, c&rsquo;est construire dès aujourd&rsquo;hui les viviers de talents de demain.</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">C&rsquo;est la mission que portent, depuis 2021, l&rsquo;UIMM Auvergne-Rhône-Alpes et les Industries Électriques et Gazières au sein de l&rsquo;APMI AURA (Association pour la Promotion des Métiers de l&rsquo;Industrie). Et en 2025/2026, l&rsquo;association a déployé toute une palette d&rsquo;actions pour aller à la rencontre des jeunes, des familles et des personnes en recherche d&rsquo;opportunités professionnelles :</p><ul class="[li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3"><li class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2">🎮 <strong>Forindustrie</strong>, notre jeu vidéo multijoueur dédié aux métiers industriels, a rassemblé 11 415 participants, répartis en 530 groupes et classes, au sein de 222 établissements, avec le soutien de 38 partenaires industriels,</li><li class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2"><strong>Les Masterclasses Industrie</strong> ont permis à 11 binômes établissement scolaire / entreprise de vivre une immersion de 3 jours en entreprise, pour plus de 350 élèves et professionnels,</li><li class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2">🚐 <strong>La Caravane des métiers</strong> a fait halte à 12 reprises dans la région, à la rencontre de collégiens, lycéens, étudiants, parents et demandeurs d&#8217;emploi, avec 23 partenaires mobilisés et plus de 250 élèves participants,</li><li class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2">🎥 <strong>22 vidéos professionnelles</strong> ont été tournées au cœur de nos entreprises partenaires pour donner à voir, de l&rsquo;intérieur, 2 à 3 métiers à chaque fois.</li></ul><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Ces résultats, nous les devons à la mobilisation de nos entreprises adhérentes. <strong>Votre solde de taxe d&rsquo;apprentissage est l&rsquo;un des principaux moyens de financer ces actions de terrain</strong>, et de leur donner encore plus d&rsquo;ampleur l&rsquo;an prochain.</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">📅 <strong>Comment faire ?</strong> La collecte se fait sur la plateforme <a class="underline underline underline-offset-2 decoration-1 decoration-current/40 hover:decoration-current focus:decoration-current" href="https://employeurs.soltea.education.gouv.fr/idp/ta5/oauth/authorize?provider=netentreprise&amp;target=employeur&amp;response_type=code&amp;client_id=819066ca-4142-4050-bc4e-94442482ef27&amp;state=b2x2ei5xeWpJdWNYSU9CU1ozcWIyWG5uNVpvLkdvUFl-YXV-b0laOFlpVXZW&amp;redirect_uri=https:%2F%2Femployeurs.soltea.education.gouv.fr%2Fespace-prive%2F&amp;scope=openid%20profile%20TA5_READ%20TA5_WRITE&amp;code_challenge=Bvxf2iTdW2Vf_Gmgx4kZ9xjGS0dYDgoctPot7fh8s8k&amp;code_challenge_method=S256&amp;nonce=b2x2ei5xeWpJdWNYSU9CU1ozcWIyWG5uNVpvLkdvUFl-YXV-b0laOFlpVXZW">SOLTéA</a>, en deux périodes d&rsquo;affectation :</p><ul class="[li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3"><li class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2">Du 26 mai au 21 août 2026 (1ère période)</li><li class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2">Du 3 septembre au 21 octobre 2026 (2nde période)</li></ul><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Recherchez notre structure :</p><ul class="[li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3"><li class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2">Par SIRET : <strong>899 101 448 00012</strong></li><li class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words pl-2">Par raison sociale : <strong>Association pour la Promotion des Métiers de l&rsquo;Industrie en Auvergne-Rhône-Alpes</strong></li></ul><p> </p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Une démarche rapide, pour un impact concret sur l&rsquo;attractivité de nos métiers auprès des jeunes générations. ✅</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		
		<div class="default no-position show_shadow rs-sticky-default elementor-element elementor-element-93bcc5d e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="93bcc5d" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		
				<div class="elementor-element elementor-element-45798dc elementor-button-info elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button" data-id="45798dc" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://uimmauvergne.org/wp-content/uploads/2026/06/Support-taxe-dapprentissage.pdf">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">En savoir plus</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Versez votre solde de taxe d’apprentissage à l’APMI AURA et soutenez la promotion des métiers de l’industrie</title>
		<link>https://uimmauvergne.org/2025/06/12/versez-votre-solde-de-taxe-dapprentissage-a-lapmi-aura-et-soutenez-la-promotion-des-metiers-de-lindustrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 14:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APMI AURA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uimmauvergne.org/?p=30970</guid>

					<description><![CDATA[Comme de nombreux secteurs, l’industrie fait face à des enjeux majeurs en matière de ressources humaines : départs à la retraite massifs, relocalisation des activités, transformation des métiers et émergence de nouvelles compétences. Il est plus que jamais essentiel de renforcer les actions de valorisation des métiers auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi. En...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="30970" class="elementor elementor-30970">
				
		<div class="default no-position show_shadow rs-sticky-default elementor-element elementor-element-94b9169 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="94b9169" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		
				<div class="elementor-element elementor-element-8f0da82 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8f0da82" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Comme de nombreux secteurs, l’industrie fait face à des enjeux majeurs en matière de ressources humaines : départs à la retraite massifs, relocalisation des activités, transformation des métiers et émergence de nouvelles compétences. Il est plus que jamais essentiel de renforcer les actions de valorisation des métiers auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi. En versant votre solde de taxe d’apprentissage à APMI AURA (Association pour la Promotion des Métiers de l’Industrie Auvergne-Rhône-Alpes), vous contribuez directement à ces objectifs.</p><p>Créée par les UIMM d’Auvergne-Rhône-Alpes et les Industries Électriques et Gazières, APMI AURA est habilitée depuis 2022 à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage. Les fonds collectés permettent de financer des actions concrètes et de terrain, telles que :</p><ul><li>Des interventions en milieu scolaire (collèges, lycées, établissements post-bac) pour présenter les métiers industriels,</li><li>La réalisation de vidéos professionnelles pour valoriser les entreprises et leurs savoir-faire,</li><li>L’organisation d’événements phares comme les Masterclasses ou Forindustrie, qui renforcent les liens entre le monde éducatif et les acteurs industriels.</li></ul><p>📅 Deux périodes d’affectation à ne pas manquer sur la plateforme <em><strong><a href="https://employeurs.soltea.education.gouv.fr/idp/ta5/oauth/authorize?provider=netentreprise&amp;target=employeur&amp;response_type=code&amp;client_id=819066ca-4142-4050-bc4e-94442482ef27&amp;state=b2x2ei5xeWpJdWNYSU9CU1ozcWIyWG5uNVpvLkdvUFl-YXV-b0laOFlpVXZW&amp;redirect_uri=https:%2F%2Femployeurs.soltea.education.gouv.fr%2Fespace-prive%2F&amp;scope=openid%20profile%20TA5_READ%20TA5_WRITE&amp;code_challenge=Bvxf2iTdW2Vf_Gmgx4kZ9xjGS0dYDgoctPot7fh8s8k&amp;code_challenge_method=S256&amp;nonce=b2x2ei5xeWpJdWNYSU9CU1ozcWIyWG5uNVpvLkdvUFl-YXV-b0laOFlpVXZW">SOLTéA</a> </strong></em>:</p><ul><li>1ère période : du 26 mai au 27 juin 2025</li><li>2nde période : du 14 juillet au 24 octobre 2025</li></ul><p>👉 En quelques clics, vous pouvez désigner APMI AURA comme bénéficiaire de votre solde sur la plateforme SOLTéA. C’est un geste simple, mais à fort impact : vous participez à la valorisation de nos métiers, à la sensibilisation des jeunes, et à la construction de vos viviers de talents de demain.</p><p>Pour toute question ou accompagnement dans votre démarche, notre équipe se tient à votre disposition. Merci d’avance pour votre soutien !</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
